Home › Most Visited Proxies
Most Visited Proxies
The most popular proxies on HotProxyList — the entries visitors open and copy the most, ranked by reliability and speed, refreshed daily.
64 proxies
24 countries
Updated July 19, 2026
| # | IP:Port | Country | Type | Anonymity | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.184.92.219:80 | Nigeria | HTTP | Anonymous | 1093 ms |
| 2 | 78.187.12.21:3310 | Turkey | HTTP | Elite | 2477 ms |
| 3 | 172.81.111.156:10001 | Hong Kong | SOCKS5 | Elite | 2531 ms |
| 4 | 190.60.44.109:999 | Colombia | HTTP | Transparent | 3511 ms |
| 5 | 144.124.232.204:443 | The Netherlands | SOCKS5 | Elite | 174 ms |
| 6 | 91.196.35.167:9443 | Russia | HTTP | Elite | 1240 ms |
| 7 | 204.48.29.137:1088 | United States | SOCKS5 | Elite | 756 ms |
| 8 | 72.37.217.3:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 999 ms |
| 9 | 142.54.237.38:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1018 ms |
| 10 | 47.253.58.201:58000 | United States | SOCKS5 | Elite | 675 ms |
| 11 | 184.185.2.12:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1345 ms |
| 12 | 101.36.104.239:10808 | Japan | SOCKS5 | Elite | 1839 ms |
| 13 | 31.211.142.115:8192 | Bulgaria | SOCKS5 | Elite | 5401 ms |
| 14 | 122.166.253.14:8888 | India | HTTP | Anonymous | 5524 ms |
| 15 | 85.234.100.149:8080 | Germany | HTTP | Elite | 6081 ms |
| 16 | 190.94.213.20:999 | Venezuela | HTTP | Transparent | 6224 ms |
| 17 | 20.27.11.248:8561 | Japan | HTTP | Anonymous | 973 ms |
| 18 | 95.140.154.211:8080 | Germany | HTTP | Elite | 1014 ms |
| 19 | 89.185.80.250:1081 | Denmark | SOCKS5 | Elite | 1098 ms |
| 20 | 67.201.35.145:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1267 ms |
| 21 | 51.222.13.193:10084 | Canada | SOCKS5 | Elite | 2337 ms |
| 22 | 145.239.196.123:80 | France | HTTP | Elite | 5741 ms |
| 23 | 187.62.191.3:61456 | Brazil | HTTP | Elite | 7554 ms |
| 24 | 206.123.156.221:7368 | United Kingdom | SOCKS5 | Elite | 217 ms |
| 25 | 199.229.254.129:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1006 ms |
| 26 | 82.97.246.138:1081 | The Netherlands | SOCKS5 | Elite | 2293 ms |
| 27 | 62.133.62.187:1081 | France | SOCKS5 | Elite | 2606 ms |
| 28 | 65.20.105.241:10001 | Spain | SOCKS5 | Elite | 460 ms |
| 29 | 178.130.47.42:1081 | United States | SOCKS5 | Elite | 3170 ms |
| 30 | 117.55.203.161:8889 | The Netherlands | HTTP | Transparent | 164 ms |
| 31 | 178.17.57.222:1080 | Germany | SOCKS5 | Elite | 392 ms |
| 32 | 24.249.199.12:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1012 ms |
| 33 | 199.102.106.94:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1035 ms |
| 34 | 193.25.215.182:22222 | United States | SOCKS5 | Elite | 2680 ms |
| 35 | 139.28.241.247:1082 | Germany | SOCKS5 | Elite | 82 ms |
| 36 | 95.78.118.172:1080 | Russia | SOCKS5 | Elite | 530 ms |
| 37 | 104.200.152.30:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1024 ms |
| 38 | 216.68.128.121:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1257 ms |
| 39 | 69.61.200.104:36181 | United States | SOCKS5 | Elite | 1265 ms |
| 40 | 46.62.189.77:8888 | Finland | HTTP | Transparent | 2979 ms |
| 41 | 103.55.22.52:8090 | Indonesia | HTTP | Transparent | 3209 ms |
| 42 | 212.252.73.17:8080 | Turkey | HTTP | Transparent | 6931 ms |
| 43 | 217.182.195.221:30008 | France | HTTP | Transparent | 7023 ms |
| 44 | 72.206.74.126:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 989 ms |
| 45 | 195.91.180.201:1080 | Russia | SOCKS5 | Elite | 1572 ms |
| 46 | 192.111.137.35:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 970 ms |
| 47 | 192.111.139.163:19404 | United States | SOCKS5 | Elite | 1018 ms |
| 48 | 113.192.31.164:3127 | Indonesia | HTTP | Transparent | 1077 ms |
| 49 | 89.169.37.254:1080 | Kazakhstan | SOCKS5 | Elite | 1122 ms |
| 50 | 35.207.244.80:8899 | India | HTTP | Anonymous | 1900 ms |
| 51 | 64.188.77.26:3128 | The Netherlands | HTTP | Elite | 6433 ms |
| 52 | 188.93.140.146:1080 | Sweden | SOCKS5 | Elite | 266 ms |
| 53 | 130.49.218.165:1082 | France | SOCKS5 | Elite | 5537 ms |
| 54 | 98.178.72.30:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1004 ms |
| 55 | 115.127.53.114:1080 | Bangladesh | SOCKS5 | Elite | 2699 ms |
| 56 | 45.146.163.31:80 | Japan | HTTP | Elite | 7928 ms |
| 57 | 72.195.114.169:4145 | United States | SOCKS5 | Elite | 1025 ms |
| 58 | 160.22.17.4:9988 | Vietnam | SOCKS5 | Elite | 1604 ms |
| 59 | 24.246.69.7:9050 | Canada | SOCKS5 | Elite | 1779 ms |
| 60 | 176.99.134.183:8090 | Russia | HTTP | Elite | 662 ms |
| 61 | 66.42.224.229:41679 | United States | SOCKS5 | Elite | 1127 ms |
| 62 | 103.237.102.191:11111 | Germany | HTTP | Elite | 3449 ms |
| 63 | 160.250.54.6:9000 | Vietnam | SOCKS5 | Elite | 4360 ms |
| 64 | 103.151.20.131:80 | Indonesia | HTTP | Elite | 5077 ms |
Running ad verification or SMM? Public proxies get flagged fast. Genuine mobile IPs from MobiHub look like real users and rarely trip filters.
What people use these for
The most-opened proxies tend to be the well-rounded ones: decent speed, reasonable anonymity, stable enough for light scraping, price-checking, SEO rank tracking or simply unblocking a site. Popularity is a rough proxy for reliability — but on public lists nothing is guaranteed, so treat the ranking as a hint, not a promise.